北京标准时间
20,640
历年赛事统计
苏超
2025-2026 苏超(正确比分统计) 219 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 23 10.5%
2 1:0 23 10.5%
3 1:1 22 10.05%
4 2:2 18 8.22%
5 其他 18 8.22%
6 1:2 17 7.76%
7 0:0 16 7.31%
8 3:1 12 5.48%
9 0:1 11 5.02%
10 2:1 11 5.02%
11 0:2 10 4.57%
12 3:0 10 4.57%
13 0:3 7 3.2%
14 1:3 6 2.74%
15 2:3 6 2.74%
16 3:2 5 2.28%
17 3:3 4 1.83%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 677 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 10.78%
2 1:1 65 9.6%
3 1:0 63 9.31%
4 2:0 60 8.86%
5 1:2 51 7.53%
6 2:1 50 7.39%
7 2:2 49 7.24%
8 0:1 45 6.65%
9 0:0 41 6.06%
10 3:1 33 4.87%
11 3:0 31 4.58%
12 0:2 27 3.99%
13 0:3 26 3.84%
14 1:3 20 2.95%
15 3:2 16 2.36%
16 3:3 14 2.07%
17 2:3 13 1.92%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额