| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 11 | 13.1% |
| 2 | 1:2 | 9 | 10.71% |
| 3 | 0:1 | 8 | 9.52% |
| 4 | 2:3 | 7 | 8.33% |
| 5 | 2:2 | 6 | 7.14% |
| 6 | 2:1 | 6 | 7.14% |
| 7 | 3:1 | 5 | 5.95% |
| 8 | 0:0 | 5 | 5.95% |
| 9 | 1:0 | 5 | 5.95% |
| 10 | 1:1 | 4 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 4 | 4.76% |
| 12 | 2:0 | 4 | 4.76% |
| 13 | 1:3 | 3 | 3.57% |
| 14 | 0:3 | 3 | 3.57% |
| 15 | 3:0 | 2 | 2.38% |
| 16 | 3:2 | 2 | 2.38% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 80 | 21.86% |
| 2 | 2:1 | 42 | 11.48% |
| 3 | 1:1 | 37 | 10.11% |
| 4 | 1:2 | 29 | 7.92% |
| 5 | 2:0 | 24 | 6.56% |
| 6 | 2:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 1:0 | 19 | 5.19% |
| 8 | 0:2 | 18 | 4.92% |
| 9 | 3:1 | 15 | 4.1% |
| 10 | 0:1 | 13 | 3.55% |
| 11 | 3:2 | 13 | 3.55% |
| 12 | 2:3 | 12 | 3.28% |
| 13 | 3:0 | 11 | 3.01% |
| 14 | 0:0 | 10 | 2.73% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.19% |
| 16 | 3:3 | 7 | 1.91% |
| 17 | 0:3 | 6 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 20.77% |
| 2 | 2:1 | 34 | 9.29% |
| 3 | 3:1 | 25 | 6.83% |
| 4 | 0:1 | 24 | 6.56% |
| 5 | 1:1 | 22 | 6.01% |
| 6 | 1:2 | 22 | 6.01% |
| 7 | 2:2 | 20 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.19% |
| 9 | 3:0 | 18 | 4.92% |
| 10 | 2:0 | 18 | 4.92% |
| 11 | 1:0 | 18 | 4.92% |
| 12 | 0:0 | 17 | 4.64% |
| 13 | 2:3 | 15 | 4.1% |
| 14 | 1:3 | 12 | 3.28% |
| 15 | 3:2 | 12 | 3.28% |
| 16 | 0:3 | 10 | 2.73% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 167 | 20.47% |
| 2 | 2:1 | 82 | 10.05% |
| 3 | 1:1 | 63 | 7.72% |
| 4 | 1:2 | 60 | 7.35% |
| 5 | 2:2 | 48 | 5.88% |
| 6 | 2:0 | 46 | 5.64% |
| 7 | 0:1 | 45 | 5.51% |
| 8 | 3:1 | 45 | 5.51% |
| 9 | 1:0 | 42 | 5.15% |
| 10 | 0:2 | 41 | 5.02% |
| 11 | 2:3 | 34 | 4.17% |
| 12 | 0:0 | 32 | 3.92% |
| 13 | 3:0 | 31 | 3.8% |
| 14 | 3:2 | 27 | 3.31% |
| 15 | 1:3 | 23 | 2.82% |
| 16 | 0:3 | 19 | 2.33% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.35% |
