| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 17.7% |
| 2 | 1:0 | 15 | 13.27% |
| 3 | 0:0 | 14 | 12.39% |
| 4 | 0:1 | 13 | 11.5% |
| 5 | 2:0 | 10 | 8.85% |
| 6 | 其他 | 8 | 7.08% |
| 7 | 2:1 | 7 | 6.19% |
| 8 | 3:0 | 5 | 4.42% |
| 9 | 0:3 | 4 | 3.54% |
| 10 | 1:2 | 3 | 2.65% |
| 11 | 0:2 | 3 | 2.65% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.65% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.77% |
| 14 | 2:2 | 2 | 1.77% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.77% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.77% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.11% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 9 | 7.38% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.1% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.28% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.28% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 48 | 13.45% |
| 2 | 1:1 | 47 | 13.17% |
| 3 | 0:0 | 45 | 12.61% |
| 4 | 0:1 | 37 | 10.36% |
| 5 | 其他 | 30 | 8.4% |
| 6 | 2:1 | 25 | 7% |
| 7 | 2:0 | 25 | 7% |
| 8 | 1:2 | 19 | 5.32% |
| 9 | 0:2 | 19 | 5.32% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.08% |
| 11 | 0:3 | 10 | 2.8% |
| 12 | 3:1 | 10 | 2.8% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.52% |
| 14 | 2:2 | 9 | 2.52% |
| 15 | 3:2 | 7 | 1.96% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.84% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.84% |
