| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 6 | 20.69% |
| 2 | 其他 | 4 | 13.79% |
| 3 | 0:1 | 4 | 13.79% |
| 4 | 0:0 | 3 | 10.34% |
| 5 | 1:1 | 2 | 6.9% |
| 6 | 1:2 | 2 | 6.9% |
| 7 | 0:2 | 2 | 6.9% |
| 8 | 2:1 | 2 | 6.9% |
| 9 | 2:2 | 2 | 6.9% |
| 10 | 3:0 | 1 | 3.45% |
| 11 | 3:1 | 1 | 3.45% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.79% |
| 2 | 1:1 | 19 | 13.87% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.76% |
| 4 | 3:1 | 11 | 8.03% |
| 5 | 1:2 | 11 | 8.03% |
| 6 | 2:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 1:0 | 8 | 5.84% |
| 8 | 0:1 | 7 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 6 | 4.38% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 11 | 2:3 | 5 | 3.65% |
| 12 | 3:2 | 5 | 3.65% |
| 13 | 0:0 | 5 | 3.65% |
| 14 | 0:2 | 4 | 2.92% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 3:0 | 2 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 21.17% |
| 2 | 1:1 | 17 | 12.41% |
| 3 | 2:1 | 13 | 9.49% |
| 4 | 0:0 | 10 | 7.3% |
| 5 | 1:0 | 9 | 6.57% |
| 6 | 1:2 | 9 | 6.57% |
| 7 | 0:1 | 9 | 6.57% |
| 8 | 2:0 | 9 | 6.57% |
| 9 | 0:3 | 6 | 4.38% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.38% |
| 11 | 3:0 | 5 | 3.65% |
| 12 | 2:3 | 4 | 2.92% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.19% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.46% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.73% |
| 17 | 3:1 | 1 | 0.73% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 56 | 18.48% |
| 2 | 1:1 | 38 | 12.54% |
| 3 | 2:1 | 27 | 8.91% |
| 4 | 1:0 | 23 | 7.59% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.26% |
| 6 | 0:1 | 20 | 6.6% |
| 7 | 0:0 | 18 | 5.94% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.61% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.95% |
| 10 | 3:1 | 13 | 4.29% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.96% |
| 12 | 0:2 | 9 | 2.97% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.97% |
| 14 | 3:2 | 9 | 2.97% |
| 15 | 3:0 | 8 | 2.64% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.32% |
| 17 | 1:3 | 3 | 0.99% |
