北京标准时间
20,658
历年赛事统计
以超
2025-2026 以超(正确比分统计) 221 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 42 19%
2 1:1 22 9.95%
3 0:0 20 9.05%
4 1:0 17 7.69%
5 1:2 17 7.69%
6 2:0 17 7.69%
7 2:1 15 6.79%
8 0:1 13 5.88%
9 2:2 12 5.43%
10 0:2 11 4.98%
11 3:1 10 4.52%
12 1:3 6 2.71%
13 3:0 6 2.71%
14 2:3 5 2.26%
15 3:2 5 2.26%
16 3:3 2 0.9%
17 0:3 1 0.45%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 701 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 107 15.26%
2 1:1 81 11.55%
3 1:0 66 9.42%
4 2:1 54 7.7%
5 1:2 54 7.7%
6 0:0 54 7.7%
7 0:1 53 7.56%
8 2:0 50 7.13%
9 0:2 39 5.56%
10 2:2 28 3.99%
11 3:1 23 3.28%
12 0:3 21 3%
13 3:0 18 2.57%
14 1:3 17 2.43%
15 2:3 15 2.14%
16 3:2 14 2%
17 3:3 7 1%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额