北京标准时间
20,652
历年赛事统计
天皇杯
2026 天皇杯(正确比分统计) 1 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 1 100%
2 2:1 0 0%
3 3:3 0 0%
4 3:2 0 0%
5 3:1 0 0%
6 3:0 0 0%
7 2:3 0 0%
8 2:2 0 0%
9 2:0 0 0%
10 0:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025 天皇杯(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.18%
2 2:1 16 18.18%
3 1:1 10 11.36%
4 1:0 8 9.09%
5 2:0 7 7.95%
6 3:1 6 6.82%
7 1:2 6 6.82%
8 0:0 6 6.82%
9 0:1 4 4.55%
10 0:2 3 3.41%
11 3:0 3 3.41%
12 2:2 2 2.27%
13 3:3 1 1.14%
14 0:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2024 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.09%
2 2:0 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 1:1 8 9.2%
5 3:1 7 8.05%
6 2:1 6 6.9%
7 3:0 6 6.9%
8 1:2 5 5.75%
9 0:3 4 4.6%
10 0:1 4 4.6%
11 2:2 4 4.6%
12 3:2 4 4.6%
13 0:2 3 3.45%
14 1:3 1 1.15%
15 2:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 17.05%
2 2:1 22 12.5%
3 1:1 18 10.23%
4 2:0 17 9.66%
5 1:0 17 9.66%
6 3:1 13 7.39%
7 1:2 11 6.25%
8 3:0 9 5.11%
9 0:1 8 4.55%
10 0:0 8 4.55%
11 0:2 6 3.41%
12 2:2 6 3.41%
13 0:3 4 2.27%
14 3:2 4 2.27%
15 1:3 1 0.57%
16 2:3 1 0.57%
17 3:3 1 0.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额