| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 4 | 26.67% |
| 2 | 0:0 | 2 | 13.33% |
| 3 | 1:0 | 2 | 13.33% |
| 4 | 2:0 | 2 | 13.33% |
| 5 | 其他 | 2 | 13.33% |
| 6 | 0:3 | 1 | 6.67% |
| 7 | 1:2 | 1 | 6.67% |
| 8 | 3:0 | 1 | 6.67% |
| 9 | 0:2 | 0 | 0% |
| 10 | 1:3 | 0 | 0% |
| 11 | 0:1 | 0 | 0% |
| 12 | 2:1 | 0 | 0% |
| 13 | 2:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 10 | 11.63% |
| 2 | 1:0 | 10 | 11.63% |
| 3 | 2:1 | 9 | 10.47% |
| 4 | 0:1 | 9 | 10.47% |
| 5 | 0:0 | 8 | 9.3% |
| 6 | 其他 | 8 | 9.3% |
| 7 | 1:1 | 7 | 8.14% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.98% |
| 9 | 2:2 | 6 | 6.98% |
| 10 | 0:3 | 3 | 3.49% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.49% |
| 12 | 3:1 | 3 | 3.49% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.33% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.16% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.16% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 10 | 14.29% |
| 2 | 0:0 | 9 | 12.86% |
| 3 | 2:1 | 8 | 11.43% |
| 4 | 2:0 | 8 | 11.43% |
| 5 | 1:0 | 8 | 11.43% |
| 6 | 3:0 | 4 | 5.71% |
| 7 | 3:1 | 4 | 5.71% |
| 8 | 其他 | 4 | 5.71% |
| 9 | 1:2 | 3 | 4.29% |
| 10 | 0:1 | 3 | 4.29% |
| 11 | 1:3 | 2 | 2.86% |
| 12 | 2:2 | 2 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.43% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 21 | 12.28% |
| 2 | 2:0 | 20 | 11.7% |
| 3 | 1:0 | 20 | 11.7% |
| 4 | 0:0 | 19 | 11.11% |
| 5 | 2:1 | 17 | 9.94% |
| 6 | 其他 | 14 | 8.19% |
| 7 | 0:1 | 12 | 7.02% |
| 8 | 1:2 | 10 | 5.85% |
| 9 | 2:2 | 8 | 4.68% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.09% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.51% |
| 12 | 0:3 | 5 | 2.92% |
| 13 | 0:2 | 4 | 2.34% |
| 14 | 3:2 | 4 | 2.34% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.17% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.58% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.58% |
