| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 25% |
| 2 | 0:2 | 3 | 10.71% |
| 3 | 1:2 | 3 | 10.71% |
| 4 | 2:1 | 2 | 7.14% |
| 5 | 2:3 | 2 | 7.14% |
| 6 | 1:1 | 2 | 7.14% |
| 7 | 0:1 | 2 | 7.14% |
| 8 | 3:0 | 1 | 3.57% |
| 9 | 2:2 | 1 | 3.57% |
| 10 | 0:0 | 1 | 3.57% |
| 11 | 1:3 | 1 | 3.57% |
| 12 | 1:0 | 1 | 3.57% |
| 13 | 0:3 | 1 | 3.57% |
| 14 | 2:0 | 1 | 3.57% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 6 | 20% |
| 2 | 1:1 | 6 | 20% |
| 3 | 0:2 | 4 | 13.33% |
| 4 | 1:0 | 3 | 10% |
| 5 | 2:1 | 2 | 6.67% |
| 6 | 0:3 | 2 | 6.67% |
| 7 | 0:1 | 2 | 6.67% |
| 8 | 3:2 | 1 | 3.33% |
| 9 | 3:0 | 1 | 3.33% |
| 10 | 2:0 | 1 | 3.33% |
| 11 | 其他 | 1 | 3.33% |
| 12 | 2:2 | 1 | 3.33% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 1:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 10 | 24.39% |
| 2 | 其他 | 4 | 9.76% |
| 3 | 1:1 | 4 | 9.76% |
| 4 | 2:1 | 4 | 9.76% |
| 5 | 1:2 | 3 | 7.32% |
| 6 | 0:0 | 3 | 7.32% |
| 7 | 2:0 | 3 | 7.32% |
| 8 | 0:3 | 3 | 7.32% |
| 9 | 0:1 | 2 | 4.88% |
| 10 | 0:2 | 2 | 4.88% |
| 11 | 2:2 | 1 | 2.44% |
| 12 | 3:0 | 1 | 2.44% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2.44% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 14 | 14.14% |
| 2 | 其他 | 12 | 12.12% |
| 3 | 1:1 | 12 | 12.12% |
| 4 | 0:0 | 10 | 10.1% |
| 5 | 0:2 | 9 | 9.09% |
| 6 | 2:1 | 8 | 8.08% |
| 7 | 0:3 | 6 | 6.06% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.06% |
| 9 | 0:1 | 6 | 6.06% |
| 10 | 2:0 | 5 | 5.05% |
| 11 | 2:2 | 3 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 3 | 3.03% |
| 13 | 2:3 | 2 | 2.02% |
| 14 | 1:3 | 1 | 1.01% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.01% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.01% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
