| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 18.63% |
| 2 | 1:0 | 18 | 11.18% |
| 3 | 2:0 | 16 | 9.94% |
| 4 | 1:2 | 15 | 9.32% |
| 5 | 2:1 | 12 | 7.45% |
| 6 | 2:2 | 10 | 6.21% |
| 7 | 0:0 | 8 | 4.97% |
| 8 | 0:2 | 8 | 4.97% |
| 9 | 其他 | 8 | 4.97% |
| 10 | 0:1 | 7 | 4.35% |
| 11 | 3:0 | 7 | 4.35% |
| 12 | 0:3 | 6 | 3.73% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.73% |
| 14 | 1:3 | 4 | 2.48% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.48% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 122 | 13.25% |
| 2 | 1:0 | 102 | 11.07% |
| 3 | 0:1 | 88 | 9.55% |
| 4 | 2:1 | 85 | 9.23% |
| 5 | 1:2 | 74 | 8.03% |
| 6 | 0:0 | 73 | 7.93% |
| 7 | 其他 | 72 | 7.82% |
| 8 | 2:0 | 66 | 7.17% |
| 9 | 2:2 | 44 | 4.78% |
| 10 | 0:2 | 37 | 4.02% |
| 11 | 3:0 | 34 | 3.69% |
| 12 | 0:3 | 27 | 2.93% |
| 13 | 3:1 | 27 | 2.93% |
| 14 | 3:2 | 25 | 2.71% |
| 15 | 1:3 | 20 | 2.17% |
| 16 | 2:3 | 17 | 1.85% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.87% |
