北京标准时间
20,658
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 16.07%
2 2:1 13 11.61%
3 1:0 12 10.71%
4 0:1 10 8.93%
5 1:2 9 8.04%
6 2:2 7 6.25%
7 0:0 7 6.25%
8 2:0 7 6.25%
9 1:1 5 4.46%
10 0:2 5 4.46%
11 3:0 5 4.46%
12 3:2 5 4.46%
13 2:3 4 3.57%
14 1:3 2 1.79%
15 3:1 2 1.79%
16 0:3 1 0.89%
17 3:3 0 0%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 605 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 104 17.19%
2 1:2 56 9.26%
3 1:0 51 8.43%
4 2:1 48 7.93%
5 1:1 48 7.93%
6 0:2 40 6.61%
7 2:0 36 5.95%
8 0:1 32 5.29%
9 0:0 30 4.96%
10 3:2 29 4.79%
11 2:2 28 4.63%
12 3:1 27 4.46%
13 3:0 22 3.64%
14 0:3 17 2.81%
15 1:3 16 2.64%
16 2:3 15 2.48%
17 3:3 6 0.99%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额