| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 19% |
| 2 | 1:1 | 38 | 13.62% |
| 3 | 2:1 | 23 | 8.24% |
| 4 | 1:2 | 20 | 7.17% |
| 5 | 2:0 | 18 | 6.45% |
| 6 | 3:1 | 15 | 5.38% |
| 7 | 1:0 | 15 | 5.38% |
| 8 | 0:2 | 14 | 5.02% |
| 9 | 2:2 | 13 | 4.66% |
| 10 | 2:3 | 12 | 4.3% |
| 11 | 0:0 | 12 | 4.3% |
| 12 | 0:1 | 11 | 3.94% |
| 13 | 3:0 | 10 | 3.58% |
| 14 | 1:3 | 9 | 3.23% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.51% |
| 16 | 0:3 | 6 | 2.15% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 253 | 23.47% |
| 2 | 1:1 | 99 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 82 | 7.61% |
| 4 | 1:2 | 77 | 7.14% |
| 5 | 2:2 | 66 | 6.12% |
| 6 | 0:1 | 60 | 5.57% |
| 7 | 1:0 | 59 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 54 | 5.01% |
| 9 | 3:0 | 51 | 4.73% |
| 10 | 2:0 | 49 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 42 | 3.9% |
| 12 | 0:2 | 39 | 3.62% |
| 13 | 0:0 | 38 | 3.53% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.43% |
| 15 | 2:3 | 32 | 2.97% |
| 16 | 0:3 | 30 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 10 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 231 | 21.15% |
| 2 | 1:1 | 97 | 8.88% |
| 3 | 2:1 | 81 | 7.42% |
| 4 | 2:0 | 69 | 6.32% |
| 5 | 3:1 | 65 | 5.95% |
| 6 | 1:2 | 61 | 5.59% |
| 7 | 1:0 | 60 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 58 | 5.31% |
| 9 | 2:2 | 56 | 5.13% |
| 10 | 0:1 | 55 | 5.04% |
| 11 | 1:3 | 47 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 45 | 4.12% |
| 13 | 0:0 | 41 | 3.75% |
| 14 | 3:2 | 37 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 36 | 3.3% |
| 16 | 2:3 | 32 | 2.93% |
| 17 | 3:3 | 21 | 1.92% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 537 | 21.93% |
| 2 | 1:1 | 234 | 9.55% |
| 3 | 2:1 | 186 | 7.59% |
| 4 | 1:2 | 158 | 6.45% |
| 5 | 2:0 | 136 | 5.55% |
| 6 | 2:2 | 135 | 5.51% |
| 7 | 1:0 | 134 | 5.47% |
| 8 | 3:1 | 134 | 5.47% |
| 9 | 0:1 | 126 | 5.14% |
| 10 | 0:2 | 111 | 4.53% |
| 11 | 3:0 | 106 | 4.33% |
| 12 | 1:3 | 98 | 4% |
| 13 | 0:0 | 91 | 3.72% |
| 14 | 3:2 | 81 | 3.31% |
| 15 | 2:3 | 76 | 3.1% |
| 16 | 0:3 | 72 | 2.94% |
| 17 | 3:3 | 34 | 1.39% |
