北京标准时间
20,658
历年赛事统计
芬兰杯
2026 芬兰杯(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 43.59%
2 0:1 11 9.4%
3 0:2 9 7.69%
4 1:1 7 5.98%
5 1:2 6 5.13%
6 1:3 6 5.13%
7 3:0 5 4.27%
8 2:2 5 4.27%
9 3:3 3 2.56%
10 3:1 3 2.56%
11 2:1 3 2.56%
12 2:0 2 1.71%
13 2:3 2 1.71%
14 0:3 2 1.71%
15 1:0 1 0.85%
16 3:2 1 0.85%
17 0:0 0 0%
2025 芬兰杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 50 38.46%
2 1:1 12 9.23%
3 2:0 9 6.92%
4 1:2 8 6.15%
5 0:3 6 4.62%
6 0:2 6 4.62%
7 0:1 6 4.62%
8 1:0 5 3.85%
9 1:3 5 3.85%
10 2:1 5 3.85%
11 2:2 5 3.85%
12 3:2 5 3.85%
13 0:0 3 2.31%
14 3:1 2 1.54%
15 2:3 1 0.77%
16 3:0 1 0.77%
17 3:3 1 0.77%
2024 芬兰杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.58%
2 1:2 10 7.25%
3 0:2 9 6.52%
4 1:3 8 5.8%
5 0:3 8 5.8%
6 1:1 7 5.07%
7 2:1 6 4.35%
8 2:0 6 4.35%
9 0:0 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:1 4 2.9%
12 1:0 3 2.17%
13 3:1 3 2.17%
14 3:2 3 2.17%
15 2:3 2 1.45%
16 3:0 2 1.45%
17 3:3 1 0.72%
近期正确比分统计 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 157 40.78%
2 1:1 26 6.75%
3 1:2 24 6.23%
4 0:2 24 6.23%
5 0:1 21 5.45%
6 1:3 19 4.94%
7 2:0 17 4.42%
8 0:3 16 4.16%
9 2:2 15 3.9%
10 2:1 14 3.64%
11 1:0 9 2.34%
12 3:2 9 2.34%
13 3:0 8 2.08%
14 3:1 8 2.08%
15 0:0 8 2.08%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 5 1.3%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额