| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 14.07% |
| 2 | 0:0 | 15 | 11.11% |
| 3 | 2:0 | 15 | 11.11% |
| 4 | 2:1 | 14 | 10.37% |
| 5 | 1:0 | 14 | 10.37% |
| 6 | 1:2 | 13 | 9.63% |
| 7 | 0:1 | 11 | 8.15% |
| 8 | 0:2 | 9 | 6.67% |
| 9 | 1:3 | 6 | 4.44% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.44% |
| 11 | 其他 | 4 | 2.96% |
| 12 | 3:0 | 3 | 2.22% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.22% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.74% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.74% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.74% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 112 | 14.87% |
| 2 | 1:1 | 84 | 11.16% |
| 3 | 2:0 | 78 | 10.36% |
| 4 | 0:1 | 70 | 9.3% |
| 5 | 2:1 | 68 | 9.03% |
| 6 | 0:0 | 62 | 8.23% |
| 7 | 1:2 | 55 | 7.3% |
| 8 | 其他 | 54 | 7.17% |
| 9 | 2:2 | 42 | 5.58% |
| 10 | 0:2 | 31 | 4.12% |
| 11 | 3:0 | 25 | 3.32% |
| 12 | 3:1 | 16 | 2.12% |
| 13 | 0:3 | 15 | 1.99% |
| 14 | 1:3 | 14 | 1.86% |
| 15 | 2:3 | 13 | 1.73% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.66% |
