北京标准时间
20,640
历年赛事统计
瑞士甲
2025-2026 瑞士甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 23.79%
2 1:1 31 9.97%
3 2:2 23 7.4%
4 2:1 22 7.07%
5 3:1 21 6.75%
6 1:2 18 5.79%
7 0:2 16 5.14%
8 1:0 16 5.14%
9 2:3 14 4.5%
10 2:0 14 4.5%
11 0:0 13 4.18%
12 3:0 12 3.86%
13 0:1 11 3.54%
14 3:2 11 3.54%
15 1:3 10 3.22%
16 0:3 3 0.96%
17 3:3 2 0.64%
2024-2025 瑞士甲(正确比分统计) 1037 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 165 15.91%
2 1:1 115 11.09%
3 1:2 88 8.49%
4 1:0 88 8.49%
5 2:1 73 7.04%
6 2:2 62 5.98%
7 2:0 59 5.69%
8 0:0 58 5.59%
9 0:1 57 5.5%
10 3:0 46 4.44%
11 3:1 45 4.34%
12 0:2 43 4.15%
13 1:3 39 3.76%
14 3:2 30 2.89%
15 2:3 26 2.51%
16 0:3 25 2.41%
17 3:3 18 1.74%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
近期正确比分统计 2383 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 425 17.83%
2 1:1 262 10.99%
3 1:2 187 7.85%
4 1:0 178 7.47%
5 2:1 162 6.8%
6 2:2 150 6.29%
7 2:0 141 5.92%
8 0:1 126 5.29%
9 3:1 117 4.91%
10 0:0 114 4.78%
11 0:2 104 4.36%
12 3:0 96 4.03%
13 3:2 91 3.82%
14 1:3 80 3.36%
15 2:3 70 2.94%
16 0:3 45 1.89%
17 3:3 35 1.47%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额